礦秘書網 > 原礦石報價 > 正文

今日貴金屬價格行情

2009-12-29 15:05:00 來源:上海有色

品名 規格 產地/牌號 參考價 日期
99.95% 國產 242.7 (元/克) 12月29日
99.99% 國產 242.97 (元/克) 12月29日
1#銀 99.99% 國產 4000-4010 (元/千克) 12月29日
2#銀 99.95% 國產 3985-3995 (元/千克) 12月29日
3#銀 99.90% 國產 3970-3980 (元/千克) 12月29日
99.95% 國產 340-342 (元/克) 12月29日
99.95% 國產 91-93 (元/克) 12月29日
99.95% 國產 46-48 (元/克) 12月29日
99.95% 國產 610-630 (元/克) 12月29日
99.95% 國產 108-110 (元/克) 12月29日

短信報價400元/年/礦種,VIP服務800元/年,服務電話:0731-84168716 QQ:844758282

回到頂部返回首頁

網上信息有風險,在實際交易過程中,請您務必保持警惕,查驗相關證件。
国产激情视频在线观看的免费_一个人看的www动漫在线观看_嘟嘟嘟在线观看免费高清完整版_八戒八戒免费www视频