礦秘書網 > 原礦石報價 > 正文

2010年1月4日歐洲小金屬報價

2010-01-05 20:45:00 來源:礦秘書kms88.com

品種 單位 買價 賣價 成交日
銻(99.65%) 美元/噸 5700 5900 09.12.16
銻(99.85%) 美元/噸 5900 6100 09.12.11
美元/磅 0.65 0.8 09.12.16
美元/磅 7.25 8.25 09.12.16
鎘(99.95%) 美元/磅 1.5 1.7 09.12.16
鎘(99.99%) 美元/磅 1.6 1.8 09.12.16
鉻(中國) 美元/噸 8150 8400 09.12.16
鉻(俄羅斯) 美元/噸 10500 11500 09.4.7
高碳鉻鐵 美元/磅 0.8 0.9 09.12.16
低碳鉻鐵 美元/磅 1.8 1.85 09.12.16
陰級鈷(99.8%) 美元/磅 20 21.5 09.12.16
鈷(99.6%,贊比亞) 美元/磅 20.5 21.5 09.11.26
鈷錠(99.3%,俄羅斯) 美元/磅 19 20 09.12.16
鎵錠 美元/千克 350 430 09.12.16
鍺(50歐姆) 美元/千克 875 1000 09.12.16
二氧化鍺(99.99%) 美元/千克 550 660 09.12.16
美元/千克 440 490 09.12.16
美元/盎司 415 425 09.12.30
鎂 (99.9%,中國產) 美元/噸 2700 2800 09.12.16
鎂(99.9%,俄羅斯) 美元/噸 3000 3200 09.4.7
電解錳(99.7%) 美元/噸 2700 2800 09.12.16
錳鐵 美元/噸 1250 1350 09.12.11
汞(76磅瓶裝) 美元/磅 550 650 09.12.11
氧化鉬(西方產) 美元/磅 11 12 09.12.16
氧化鉬(中國產) 美元/磅 9 9.75 09.8.21
鉬鐵(65%,西方產) 美元/千克 27 28 09.12.16
鉬鐵(60%,中國產) 美元/千克 25 27 09.6.11
美元/盎司 2500 2600 2010.1.4
美元/盎司 140 160 09.12.30
美元/磅 25.5 27.5 09.12.16
硅塊 美元/噸 2650 2850 09.12.11
硅鐵 美元/噸 1200 1400 09.12.11
鉭鐵礦 美元/磅 34 38 09.12.16
海綿鈦(99.6%) 美元/千克 6.5 8 09.12.16
鈦鐵 美元/千克 4 4.75 09.12.16
仲鎢酸銨 美元/噸度 185 210 09.12.16
鎢鐵 美元/千克 25.5 26.5 09.12.16
釩鐵(80%) 美元/千克 21 22.5 09.12.16
五氧化二釩 美元/磅 6.4 7.25 09.12.16
黑鎢精礦 美元/噸度 140 160 09.12.11

短信報價400元/年/礦種,VIP服務800元/年,服務電話:0731-84168716 QQ:844758282

回到頂部返回首頁

網上信息有風險,在實際交易過程中,請您務必保持警惕,查驗相關證件。
国产激情视频在线观看的免费_一个人看的www动漫在线观看_嘟嘟嘟在线观看免费高清完整版_八戒八戒免费www视频