礦秘書網 > 原礦石報價 > 正文

2010年1月11日鉬系各品種參考價格行情

2010-01-11 13:46:00 來源:礦秘書kms88.com

品種名稱 價格 單位 平均價 漲跌幅 發布時間
氧化鉬 2230.00-2250.00 元/噸度 2240.00 15.00 2010-01-11
四鉬酸銨 13.80-14.20 萬元/噸 14.00 0.00 2010-01-11
七鉬酸銨 14.00-14.20 萬元/噸 14.10 0.00 2010-01-11
鉬鐵 14.50-15.00 萬元/基噸 14.75 0.20 2010-01-11
鉬鐵出口 33.00-35.00 美元/公斤 34.00 0.00 2010-01-11
鉬酸鈉 10.30-10.50 萬元/噸 10.40 0.00 2010-01-11
鉬絲 0.11-0.12 元/米 0.11 0.00 2010-01-11
廢鉬絲 190.00-200.00 元/公斤 195.00 0.00 2010-01-11
鉬粉 275.00-285.00 萬元/噸 280.00 0.00 2010-01-11
煉鋼鉬條 260.00-275.00 萬元/噸 267.50 0.00 2010-01-11
拉絲鉬條 280.00-290.00 萬元/噸 285.00 0.00 2010-01-11
廢純鉬 200.00-210.00 元/公斤 205.00 0.00 2010-01-11

短信報價400元/年/礦種,VIP服務800元/年,服務電話:0731-84168716 QQ:844758282

回到頂部返回首頁

網上信息有風險,在實際交易過程中,請您務必保持警惕,查驗相關證件。
国产激情视频在线观看的免费_一个人看的www动漫在线观看_嘟嘟嘟在线观看免费高清完整版_八戒八戒免费www视频