礦秘書網 > 原礦石報價 > 正文

2010年1月11日金屬導報

2010-01-11 13:50:00 來源:礦秘書kms88.com

品種名稱 價格 單位 平均價 漲跌幅 發布時間
金屬導報鎂99.8% 2750.00-2800.00 美元/噸 2775.00 10.00 2010-01-11
金屬導報鉍 7.25-8.00 美元/磅 7.63 0.00 2010-01-11
金屬導報APT美國 170.00-190.00 美元/短噸度 180.00 0.00 2010-01-11
金屬導報APT歐洲 185.00-210.00 美元/噸度 197.50 0.00 2010-01-11
金屬導報APT中國 194.00-195.00 美元/噸度 194.50 0.00 2010-01-11
金屬導報硅98.5% 2120.00-2180.00 美元/磅 2150.00 0.00 2010-01-11
金屬導報鉬鐵美國 14.75-15.25 美元/磅 15.00 0.00 2010-01-11
金屬導報鉬鐵歐洲 33.00-34.50 美元/公斤 33.75 2.00 2010-01-11
金屬導報鎘99.99% 133.00-155.00 美分/磅 144.00 0.00 2010-01-11
金屬導報鎘99.95% 130.00-145.00 美分/磅 137.50 0.00 2010-01-11
金屬導報銻99.65% 6050.00-6300.00 美元/噸 6175.00 0.00 2010-01-11
金屬導報鎢精礦 140.00-160.00 美元/噸度 150.00 0.00 2010-01-11
金屬導報鎢鐵 26.25-27.50 美元/公斤 26.88 0.63 2010-01-11
金屬導報氧化鉬美國 12.75-13.00 美元/磅 12.88 0.00 2010-01-11
金屬導報氧化鉬歐洲 13.50-14.00 美元/磅 13.75 0.25 2010-01-11
金屬導報銦 485.00-530.00 美元/公斤 507.50 5.00 2010-01-11
金屬導報釩鐵美國 10.50-11.00 美元/磅 10.75 0.00 2010-01-11
金屬導報釩鐵歐洲 22.00-24.00 美元/公斤 23.00 1.00 2010-01-11
金屬導報低碳鉻鐵05C65Cr 2.30-2.35 美元/磅鉻 2.33 0.00 2010-01-11
金屬導報高碳鉻鐵 0.90-0.92 美元/磅鉻 0.91 0.01 2010-01-11
金屬導報鈷99.8%中國 21.80-22.70 美元/磅 22.25 0.75 2010-01-11
金屬導報鈦鐵 4.80-5.20 美元/公斤 5.00 0.00 2010-01-11
金屬導報電解錳片 2650.00-2750.00 美元/噸 2700.00 0.00 2010-01-11

短信報價400元/年/礦種,VIP服務800元/年,服務電話:0731-84168716 QQ:844758282

回到頂部返回首頁

網上信息有風險,在實際交易過程中,請您務必保持警惕,查驗相關證件。
国产激情视频在线观看的免费_一个人看的www动漫在线观看_嘟嘟嘟在线观看免费高清完整版_八戒八戒免费www视频