盧氏縣金安礦業有限責任公司盧氏縣四棵樹金礦
河南省三門峽市盧氏縣范里鎮四棵樹金礦,礦區面積2.8平方公里,金屬金是1.267噸,銀金屬量40.12噸,鉛金屬量2132噸。所有證件和手續齊全。如需要資枓我把資料發到您郵箱或微信上都行。另,當地政府及業務部局談吋直接引見,施工期間不受干憂。礦主因年齡大,礦主今年已經71了,所以才決定賣礦。有愿意做金礦的朋友聯系我,出讓金礦的事情還比較著急,有意聯系18035405933王先生.
700m-600m新增資源儲量估算情況說明
1、礦區700m標高以上已備案儲量情況
盧氏縣金安礦業有限責任公司于2006年,位于盧氏縣縣城新車站東側溫州商貿城,法定代表人柳小衛,注冊資金為壹仟萬圓整,該公司是一家經營礦產品購銷的有限責任公司,2010年6月河南有色地質礦產有限公司對盧氏縣四棵樹金礦區進行了礦產資源儲量詳查工作,并提交了《河南省盧氏縣四棵樹金礦詳查報告》,2010年12月經河南省礦產資源儲量評審中心組織的專家評審通過,并出具了評審意見書文號為:豫儲評字〔2010〕89號,2010年12月河南省國土資源廳以:豫國土資儲備字〔2010〕126號予以備案。
經過備案的總資源量如下:
(332)+(333)礦石量281186t,其中(332)類90919t,(333)類190267t。
主礦產:
Au金屬量(332)+(333)類1267.89kg,其中(332)類452.53kg, (333)類815.36kg。
伴生礦產:
Ag金屬量(332)+(333)類8.60t,其中(332)類2.74t, (333)類5.86t;
Pb金屬量(332)+(333)類790.88t,其中(332)類245.16t, (333)類545.72t。
聯系人:王國欣18035405933,13783555431
礦區所提交備案資源量估算匯總見下表。
礦區所提交備案資源量估算結果表 表1 | |||||||||||||||
礦體編號 | 塊段編號及資源儲量類別 | 塊段投影面積(m2) | 塊段平均真厚度(m) | 塊段平均水平厚度(m) | 礦體體積(m3) | 體重(t/m3) | 礦石量(t) | 平均品位 Au(10-6) | 平均品位 Ag(10-6) | 平均品位 Pb(%) | 金屬量Au(㎏) | 金屬量Ag(t) | 金屬量Pb(t) | 備注 | |
K1 | (332)-1-1 | 3005 | 1.05 | 1.13 | 3396 | 2.80 | 9508 | 5.06 | 25.11 | 0.34 | 48.11 | 0.24 | 32.33 | 保有 | |
(332)-1-2 | 3624 | 1.01 | 1.08 | 3914 | 2.80 | 10959 | 5.36 | 27.00 | 0.23 | 58.74 | 0.30 | 25.21 | |||
(332)-1-3 | 6387 | 1.00 | 1.07 | 6834 | 2.80 | 19135 | 4.84 | 33.54 | 0.28 | 92.61 | 0.64 | 53.58 | |||
(332)-2 | 1582 | 0.98 | 1.06 | 1677 | 2.80 | 4695 | 4.64 | 29.08 | 0.26 | 21.78 | 0.14 | 12.21 | |||
(333)-3 | 3013 | 1.05 | 1.14 | 3435 | 2.80 | 9617 | 3.91 | 29.06 | 0.32 | 37.60 | 0.28 | 30.77 | |||
(333)-4-1 | 2628 | 0.94 | 1.02 | 2681 | 2.80 | 7506 | 5.83 | 29.62 | 0.37 | 43.76 | 0.22 | 27.77 | |||
(333)-4-2 | 2020 | 1.01 | 1.08 | 2182 | 2.80 | 6108 | 6.55 | 32.66 | 0.18 | 40.01 | 0.20 | 10.99 | |||
(333)-4-3 | 2295 | 0.94 | 1.02 | 2341 | 2.80 | 6555 | 4.62 | 33.86 | 0.17 | 30.28 | 0.22 | 11.14 | |||
(333)-5 | 973 | 0.88 | 0.95 | 924 | 2.80 | 2588 | 3.59 | 22.84 | 0.12 | 9.29 | 0.06 | 3.11 | |||
(333)-6-1 | 4666 | 0.93 | 0.99 | 4619 | 2.80 | 12934 | 4.89 | 31.01 | 0.38 | 63.25 | 0.40 | 49.15 | |||
(333)-6-2 | 7530 | 0.86 | 0.92 | 6928 | 2.80 | 19397 | 2.64 | 24.55 | 0.14 | 51.21 | 0.48 | 27.16 | |||
小 計 | (332) | 14598 | 1.01 | 1.08 | 15821 | 2.80 | 44297 | 4.99 | 29.80 | 0.28 | 221.24 | 1.32 | 123.33 | ||
(333) | 23125 | 0.93 | 1.00 | 23109 | 2.80 | 64705 | 4.26 | 28.75 | 0.25 | 275.40 | 1.86 | 160.09 | |||
(332)+(333) | 37723 | 0.97 | 1.03 | 38930 | 2.80 | 109002 | 4.56 | 29.17 | 0.26 | 496.64 | 3.18 | 283.42 | |||
K2 | (332)-1-1 | 5706 | 1.13 | 1.22 | 6448 | 2.80 | 18054 | 4.72 | 29.55 | 0.22 | 85.21 | 0.53 | 39.72 | 保有 | |
(332)-1-2 | 5982 | 1.06 | 1.13 | 7238 | 2.80 | 20267 | 5.43 | 29.17 | 0.27 | 110.05 | 0.59 | 54.72 | |||
(332)-2 | 2578 | 1.13 | 1.21 | 2965 | 2.80 | 8301 | 4.34 | 35.88 | 0.33 | 36.03 | 0.30 | 27.39 | |||
(333)-3 | 5499 | 1.06 | 1.15 | 7369 | 2.80 | 20632 | 3.58 | 26.48 | 0.34 | 73.86 | 0.55 | 70.15 | |||
(333)-4-1 | 3004 | 1.24 | 1.34 | 3334 | 2.80 | 9336 | 4.55 | 22.79 | 0.16 | 42.48 | 0.21 | 14.94 | |||
(333)-4-2 | 2748 | 1.03 | 1.11 | 3627 | 2.80 | 10157 | 5.55 | 22.72 | 0.23 | 56.37 | 0.23 | 23.36 | |||
(333)-5 | 833 | 1.22 | 1.32 | 1100 | 2.80 | 3079 | 4.88 | 17.87 | 0.22 | 15.03 | 0.06 | 6.77 | |||
(333)-6 | 7325 | 1.04 | 1.11 | 8131 | 2.80 | 22766 | 4.79 | 26.31 | 0.29 | 109.05 | 0.60 | 66.02 | |||
小 計 | (332) | 14266 | 1.10 | 1.17 | 16651 | 2.80 | 46622 | 4.96 | 30.46 | 0.26 | 231.29 | 1.42 | 121.83 | ||
(333) | 19409 | 1.08 | 1.21 | 23561 | 2.80 | 65970 | 4.50 | 25.01 | 0.27 | 296.79 | 1.65 | 181.24 | |||
(332)+(333) | 33675 | 1.09 | 1.19 | 40211 | 2.80 | 112592 | 4.69 | 27.27 | 0.27 | 528.08 | 3.07 | 303.07 | |||
K3 | (333)-1 | 5150 | 1.32 | 1.48 | 7622 | 2.80 | 21342 | 4.25 | 44.59 | 0.34 | 90.70 | 0.95 | 72.56 | 保有 | |
K4 | (333)-1 | 5398 | 1.09 | 1.19 | 6424 | 2.80 | 17986 | 3.88 | 41.36 | 0.44 | 69.79 | 0.74 | 79.14 | 保有 | |
K5 | (333)-1 | 5884 | 1.15 | 1.23 | 7237 | 2.80 | 20264 | 4.08 | 32.79 | 0.26 | 82.68 | 0.66 | 52.69 | 保有 | |
合計 | (332) | 28864 | 1.06 | 1.12 | 32471 | 2.80 | 90919 | 4.98 | 30.14 | 0.27 | 452.53 | 2.74 | 245.16 | 全區 | |
(333) | 58966 | 1.07 | 1.15 | 67953 | 2.80 | 190267 | 4.29 | 30.80 | 0.29 | 815.36 | 5.86 | 545.72 | |||
(332)+(333) | 87830 | 1.06 | 1.14 | 100424 | 2.80 | 281186 | 4.51 | 30.58 | 0.28 | 1267.89 | 8.60 | 790.88 |
2、礦區700m-600m新增資源儲量說明
為增加礦山保有儲量,我單位在礦區北部,在700m-600m標高分別對K1、K2號礦體布置施工了兩個沿脈探礦平硐,分別為K1號礦體的YM640(掘進了約398m)和YM690(掘進了約469m),K2號礦體的YM640(掘進了約400m)和YM690(掘進了約421m),依據施工的探礦平硐對K1、K2號礦體的700m-600m之間的礦體予以了控制和分析,下部礦量品味明顯增大,礦體連續性較好,礦體圍巖條件堅固,便于下步回采工作,截至目前,經過估算K1、K2號礦體700m-600m新增資源儲量如下:
(332)+(333)礦石量439080.10t,其中(332)類193952.28t,(333)類245127.82t。
Au金屬量(332)+(333)類2136kg,其中(332)類847.19kg, (333)類1288.81kg,平均品位4.86×10-6。
Ag金屬量(332)+(333)類40.84t,其中(332)類18.61t, (333)類22.23t,平均品位93.01 ×10-6;
Pb金屬量(332)+(333)類2213t,其中(332)類904.92t, (333)類1308.08t,平均品位0.50%。
K1、K2號礦體700m-600m新增資源儲量估算匯總見表2。
K1號礦體700m-600m新增資源儲量估算匯總見表3。
K2號礦體700m-600m新增資源儲量估算匯總見表4。
K1、K2號礦體700m-600m新增資源儲量情況詳見各礦體儲量估算垂直縱投影圖。
K1、K2號礦體700m-600m新增資源儲量估算結果表 表2
礦體編號 |
資源儲 量類型 |
平均真厚度 (m) |
礦石量 (t) |
平 均 品 位 |
金 屬 量 |
備 注 |
||||
Au (10-6) |
Ag (10-6) |
Pb (%) |
Au(kg) |
Ag(t) |
Pb(t) |
|||||
K1 |
(332) |
1.27 |
102847.22 |
4.12 |
88.97 |
0.43 |
423.52 |
9.15 |
440.21 |
新增 保有 |
(333) |
1.42 |
107914.41 |
5.88 |
96.84 |
0.60 |
634.63 |
10.45 |
649.75 |
||
(332)+(333) |
1.34 |
210761.63 |
5.02 |
93.00 |
0.52 |
1058.15 |
19.6 |
1089.96 |
||
K2 |
(332) |
1.25 |
91105.06 |
4.65 |
103.84 |
0.51 |
423.67 |
9.46 |
464.71 |
新增 保有 |
(333) |
1.23 |
137213.41 |
4.77 |
85.85 |
0.48 |
654.18 |
11.78 |
658.33 |
||
(332)+(333) |
1.24 |
228318.47 |
4.72 |
93.03 |
0.49 |
1077.85 |
21.24 |
1123.04 |
||
合計 |
(332) |
1.26 |
193952.28 |
4.37 |
95.95 |
0.47 |
847.19 |
18.61 |
904.92 |
新增 保有 |
(333) |
1.31 |
245127.82 |
5.26 |
90.69 |
0.53 |
1288.81 |
22.23 |
1308.08 |
||
(332)+(333) |
1.29 |
439080.10 |
4.86 |
93.01 |
0.50 |
2136 |
40.84 |
2213 |
K1號礦體700m-600m新增資源儲量估算結果表 表3
礦體編號 | 塊段編號及資源儲量類別 | 塊段投影面積(m2) | 塊段平均真厚度(m) | 塊段平均水平厚度(m) | 礦體體積(m3) | 體重(t/m3) | 礦石量(t) | 平均品位 Au(10-6) | 平均品位 Ag(10-6) | 平均品位 Pb(%) | 金屬量Au(㎏) | 金屬量Ag(t) | 金屬量Pb(t) | 備注 |
K1 | (332)-1 | 4621 | 1.25 | 1.33 | 6146 | 2.80 | 17209 | 4.54 | 66.83 | 0.30 | 78.12 | 1.15 | 51.92 | 新增 保有 |
(332)-2 | 6481 | 1.20 | 1.28 | 8296 | 2.80 | 23228 | 3.88 | 92.56 | 0.38 | 90.02 | 2.15 | 88.03 | ||
(332)-3 | 6784 | 1.23 | 1.37 | 9294 | 2.80 | 26023 | 4.23 | 97.22 | 0.42 | 110.20 | 2.53 | 110.15 | ||
(332)-4 | 8901 | 1.34 | 1.46 | 12995 | 2.80 | 36387 | 3.99 | 91.24 | 0.52 | 145.18 | 3.32 | 190.11 | ||
(333)-5 | 3013 | 1.43 | 1.54 | 4640 | 2.80 | 12992 | 6.25 | 116.99 | 0.54 | 81.20 | 1.52 | 70.77 | ||
(333)-6 | 3701 | 1.32 | 1.42 | 5255 | 2.80 | 14715 | 5.83 | 116.89 | 0.51 | 85.82 | 1.72 | 75.56 | ||
(333)-7 | 2020 | 1.38 | 1.48 | 2990 | 2.80 | 8371 | 5.68 | 132.60 | 0.52 | 47.51 | 1.11 | 43.86 | ||
(333)-8 | 2310 | 1.46 | 1.52 | 3511 | 2.80 | 9831 | 6.79 | 125.11 | 0.51 | 66.78 | 1.23 | 50.47 | ||
(333)-9 | 1432 | 1.34 | 1.44 | 2062 | 2.80 | 5774 | 6.88 | 171.46 | 0.67 | 39.75 | 0.99 | 38.45 | ||
(333)-10 | 5102 | 1.26 | 1.37 | 6990 | 2.80 | 19571 | 6.30 | 43.94 | 0.67 | 123.34 | 0.86 | 130.43 | ||
(333)-11 | 7840 | 1.54 | 1.67 | 13093 | 2.80 | 36660 | 5.19 | 82.38 | 0.66 | 190.23 | 3.02 | 240.21 | ||
小 計 | (332) | 26787 | 1.27 | 1.37 | 36731 | 2.80 | 102847.22 | 4.12 | 88.97 | 0.43 | 423.52 | 9.15 | 440.21 | |
(333) | 25418 | 1.42 | 1.52 | 38541 | 2.80 | 107914.41 | 5.88 | 96.84 | 0.60 | 634.63 | 10.45 | 649.75 | ||
(332)+(333) | 52205 | 1.34 | 1.44 | 75272 | 2.80 | 210761.63 | 5.02 | 93.00 | 0.52 | 1058.15 | 19.60 | 1089.96 |
K2號礦體700m-600m新增資源儲量估算結果表 表4
礦體編號 | 塊段編號及資源儲量類別 | 塊段投影面積(m2) | 塊段平均真厚度(m) | 塊段平均水平厚度(m) | 礦體體積(m3) | 體重(t/m3) | 礦石量(t) | 平均品位Au(10-6) | 平均品位 Ag(10-6) | 平均品位 Pb(%) | 金屬量Au(㎏) | 金屬量Ag(t) | 金屬量Pb(t) | 備注 |
K2 | (332)-1 | 7920 | 1.23 | 1.34 | 10613 | 2.80 | 29716 | 4.66 | 89.51 | 0.42 | 138.34 | 2.66 | 125.09 | 保有 |
(332)-2 | 8330 | 1.17 | 1.27 | 10579 | 2.80 | 29621 | 4.73 | 116.81 | 0.55 | 140.21 | 3.46 | 164.29 | ||
(332)-3 | 7934 | 1.35 | 1.43 | 11346 | 2.80 | 31768 | 4.57 | 105.14 | 0.55 | 145.12 | 3.34 | 175.33 | ||
(333)-4 | 7850 | 1.12 | 1.23 | 9656 | 2.80 | 27035 | 4.72 | 86.55 | 0.50 | 127.73 | 2.34 | 136.43 | ||
(333)-5 | 6990 | 1.20 | 1.36 | 9506 | 2.80 | 26618 | 4.63 | 95.42 | 0.53 | 123.36 | 2.54 | 140.22 | ||
(333)-6 | 6879 | 1.32 | 1.41 | 9699 | 2.80 | 27158 | 5.06 | 94.63 | 0.49 | 137.32 | 2.57 | 133.29 | ||
(333)-7 | 7430 | 1.22 | 1.32 | 9808 | 2.80 | 27461 | 4.75 | 97.23 | 0.40 | 130.56 | 2.67 | 110.37 | ||
(333)-8 | 7890 | 1.27 | 1.31 | 10336 | 2.80 | 28941 | 4.67 | 57.36 | 0.48 | 135.21 | 1.66 | 138.02 | ||
小 計 | (332) | 24184 | 1.25 | 1.35 | 32538 | 2.80 | 91105.056 | 4.65 | 103.84 | 0.51 | 423.67 | 9.46 | 464.71 | |
(333) | 37039 | 1.23 | 1.32 | 49005 | 2.80 | 137213.412 | 4.77 | 85.85 | 0.48 | 654.18 | 11.78 | 658.33 | ||
(332)+(333) | 61223 | 1.24 | 1.33 | 81542 | 2.80 | 228318.468 | 4.72 | 93.03 | 0.49 | 1077.85 | 21.24 | 1123.04 |
附圖:
1、K1礦脈資源儲量估算垂直縱投影圖
2、K2礦脈資源儲量估算垂直縱投影圖
聯系人:王國欣18035405933,13783555431
盧氏縣金安礦業有限責任公司
2015年12月23日