鉬精礦 | 10% | 成交價 | 1250-1280(元/噸度) | 0 | 葫蘆島 |
鉬精礦 | 20% | 成交價 | 1350-1380(元/噸度) | 0 | 葫蘆島 |
鉬精礦 | 40% | 成交價 | 1650-1670(元/噸度) | 0 | 洛南 |
鉬精礦 | 40% | 成交價 | 1650-1670(元/噸度) | 0 | 葫蘆島 |
鉬精礦 | 40% | 成交價 | 1650-1670(元/噸度) | 0 | 青田 |
鉬精礦 | 45% | 成交價 | 1660-1680(元/噸度) | 0 | 洛陽 |
鉬精礦 | 45% | 成交價 | 1660-1680(元/噸度) | 0 | 河北 |
鉬精礦 | 45% | 成交價 | 1660-1680(元/噸度) | 0 | 欒川 |
近日國際鉬市場大幅上揚,表現較為強勁。而國內鉬市場向好態勢再度顯現,礦山報價堅挺,惜售待漲氣氛強烈。
據了解,目前一般品位鉬精礦主流報價暫時保持在1660-1680元/噸度,高品位鉬精礦主流報價在1680-1700元/噸度。鉬鐵廠商原料采購難度不斷加大,成本壓力明顯增加,在此情況向,報價開始向高位遞進,大都已經上調至12萬元/基噸以上,部分高位報價在12.2萬元/基噸。