鎢鐵 | ≥70% | 國產 | 163000-165000 | 元/噸 |
鎢鐵 | 75-85% | 國產 | 168000-170000 | 元/噸 |
仲鎢酸銨 | ≥88.5% | 國產 | 150000-152000 | 元/噸 |
出口 | 290-295 | 美元/噸度 | ||
碳化鎢粉 | ≥99.7% | 國產 | 233-235 | 元/公斤 |
出口 | 39-40 | 美元/公斤 | ||
鎢粉 | ≥99.7% | 國產 | 235-237 | 元/公斤 |
出口 | 40-41 | 美元/公斤 | ||
1# 鎢條 | ≥99.95% | 國內 | 260-290 | 元/千克 |
出口 |
38.48-42.92
|
美元/千克 |
當前國內鎢市場表現相對平靜,盡管礦山挺價情緒增強,原料鎢精礦價格略有回升,但下游鎢冶煉廠家采購意向暫時仍比較偏弱,因此實際成交乏力。
據了解,今日65%黑鎢精礦主流報價保持在9.5-9.6萬元/標噸,65%白鎢精礦主流報價在9.4-9.5萬元/標噸,50-55%鎢精礦主流報價在9.2-9.4萬元/標噸。而APT及鎢粉市場暫無明確動向,企業普遍選擇觀望以待。